«Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания для полетов в 2022 году», — рассказали в пресс-службе компании.
Необходимыми документами для оформления билета является общегражданский паспорт гражданина РФ: основная страница, страница с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО. Для детей до 12 лет предоставление документов, подтверждающих постоянную регистрацию по месту жительства на территории ДФО, не требуется. Для юных дальневосточников от 12 до 14 лет нужно свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей.
Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО):
Маршруты | Тариф в одну сторону, руб. | |
Взрослый/руб. | Ребёнок от 2 до 12 лет/руб. | |
Владивосток — Москва | 10 200 | 5 550 |
Петропавловск-Камчатский — Москва | 10 200 | 5 625 |
Хабаровск — Москва | 10 200 | 5 400 |
Южно-Сахалинск — Москва | 10 200 | 5 475 |
Магадан — Москва | 10 200 | 5 400 |
Якутск — Москва | 9 200 | 5 250 |
Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для льготных категорий граждан:
Маршруты | Тариф в одну сторону, руб. | |
Взрослый/руб. | Ребёнок от 2 до 12 лет/ руб. | |
Владивосток — Москва | 7 400 | 5 550 |
Петропавловск-Камчатский — Москва | 7 500 | 5 625 |
Хабаровск — Москва | 7 200 | 5 400 |
Южно-Сахалинск — Москва | 7 300 | 5 475 |
Магадан — Москва | 7 200 | 5 400 |
Якутск — Москва | 7 000 | 5 250 |
Горно-Алтайск — Москва | 6 000 | 4 500 |
Хабаровск — Магадан | 4 000 | 3 000 |
Хабаровск — Новосибирск | 5 700 | 4 275 |
Хабаровск — Владивосток | 1 800 | 1 350 |
Хабаровск — Красноярск | 6 000 | 4 500 |
Хабаровск — Петропавловск-Камчатский | 2 500 | 1 875 |
Хабаровск — Иркутск | 3 000 | 2 250 |
Хабаровск — Южно-Сахалинск | 1 000 | 750 |
Владивосток — Петропавловск-Камчатский | 6 000 | 4 500 |
Владивосток — Южно-Сахалинск | 1 500 | 1 125 |
Красноярск — Благовещенск | 5 500 | 4 125 |
Симферополь — Красноярск (рейсы выполняются с 28.03.2022 по 29.10.2022) | 7 000 | 5 250 |
Симферополь — Сочи | 2 500 | 1 875 |
Калининград — Москва | 3 800 | 2 850 |
Калининград — Санкт-Петербург | 3 500 | 2 625 |
Воспользоваться субсидированными перевозками по данным маршрутам могут граждане России следующих категорий:
Забронировать и оформить субсидированные билеты можно на официальном сайте «Аэрофлота» без посещения офиса продаж авиакомпании. Для подтверждения места постоянной регистрации или статуса льготной категории на этапе ввода данных о пассажире потребуется загрузить сканированные копии или фотографии необходимых документов. Информация о статусе проверки документов будет направлена на адрес электронной почты, указанный при бронировании авиабилета. Сроки оформления билета с момента бронирования увеличены до семи дней.